品牌 | 康登电气 |
---|
TES-1700 数字接地电阻计测量范围和精确度
功 能 | 范 围 | 准确度 | 过载保护 |
大地电压 | 0 ~ 399.9V (50Hz, 60Hz) | ± (1%位数+4位数) | 400Vrms / 1 分钟 |
接地电阻 | 0 ~ 39.99 W | ± (2%位数+0.2 W ) | 250Vrms / 10 秒 |
0 ~ 399.9 W | ± (2%位数+3位数) | ||
0 ~ 3999 W |
TES-1700 接地电阻测试仪电池耗电
檔 柆 | 测量 |
40 W / 400 W /4000 W | 58mA |
Earth v | 22mA |
TES-1700 数字接地电阻计一般规格
安全规范 | 设计符合IEC1010-1 、 IEC 61557 |
显示 | 3 3/4 位液晶显示及zui大读值3999. |
绝缘阻抗 | 当测量时加500痴顿颁,在电路和外壳间具有大于5惭&翱尘别驳补;的绝缘阻抗 |
抵挡电压 | 在电路与外壳间具有3700CV AC/ 1 分钟抵挡电压 |
自动关机 | 约3分钟 |
尺寸 | 190(长) x 140(宽) x 77(高)mm |
重量 | 3000V AC for 1 分钟 |
电源 | 8 x 1.5V " AA " 电池 |
重量 | 约800公克 (包含电池) |
过载指示 | LCD显示 " " 符号 |
操作温度和湿度 | 0℃ 到 40℃ (32℉ 到 104℉) , 80% RH 以下 |
储存温度和湿度 | -10℃ to 60℃ (14℉ to 140℉) , 70% RH 以下 |
附件 | 辅助测试引线→ 1组 , 辅助接地钉→ 2支 , 吊带→1条 , 电池 "AA" 或相等的→ 8个 |
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2024 国产db624色谱柱36521 版权所有 备案号:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:176646