品牌 | 康登电气 |
---|
窜驰4础型双臂电桥校验标准器是直流低值电阻标准计量器具。它由标准电阻器和指零仪两个系统组合,可作常规电阻标准器和外接高灵敏度指零仪。两个系统可同时使用或单独使用。是计量单位,维修中心或公司检定≥0.05级的各种携带式直流双臂电桥*的仪器设备。指零仪电源:9V(1节6F22型叠层电池)外形尺寸:375×210×180(mm) W×H×D 质量{重量}:6.7kg
盘名 | 读数盘 示值 | 准确度等级 | 参比值 | 标准值 | 极限值 | ||||
功率 | 电流 | 功率 | 电流 | 功率 | 电流 | ||||
定值标准电阻 | ×10-4 | 0.1 | 1mW | 3.5A | 2.5mW | 5A | 5 mW | 7A | |
×10-3 | 0.05 | 10 mW | 2A | 25 mW | 50 mW | ||||
×10-2 | 0.02 | 0.1W | 3A | 0.2W | 4.5A | ||||
×10-1 | 0.01 | 0.05W | 700mA | 1A | 1.4A | ||||
×1 | 0.01 | 200 mA | 300 mA | 450 mA | |||||
×10 | 0.01 | 70 mA | 100 mA | 140 mA | |||||
×102 | 0.01 | 20 mA | 30 mA | 45 mA | |||||
×103 | 0.01 | 7 mA | 10 mA | 14mA | |||||
十进制标准电阻 | (0~11) ×0.1 | 0.02 | 0.05W | 700 mA | 0.1W | 1A | 0.2W | 1.4A | |
(0~11) ×1 | 0.01 | 200 mA | 300mA | 450 mA | |||||
(0~11) ×10 | 0.01 | 70 mA | 100mA | 140 |
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2024 国产db624色谱柱36521 版权所有 备案号:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:176422