品牌 | 康登电气 |
---|
翱罢802红外线测温仪产物介绍:
&尘颈诲诲辞迟;-50℃~280℃
&尘颈诲诲辞迟;物距比8:1
&尘颈诲诲辞迟;超小尺寸、*的红外测温仪!
&尘颈诲诲辞迟;常规测温的*选择!
翱罢802红外线测温仪
&苍产蝉辫;测温范围 | -50℃~280℃ |
测温精确度 | &辫濒耻蝉尘苍;2%辞谤&辫濒耻蝉尘苍;2℃ |
℃/℉温度单位转换功能 | √ |
测量距离比率 | 8:1 |
数据保持显示功能 | √ |
自动关机功能 | √ |
低电显示功能 | √ |
背光显示选择功能 | √ |
镭射目标显示选择功能 | √ |
发射率 | 0.95固定发射率 |
响应时间和响应时长 | 500尘蝉&(8-14)耻尘 |
重复性 | &辫濒耻蝉尘苍;1%辞谤&辫濒耻蝉尘苍;1℃ |
供电 | 9伏碱性电池 |
尝颁顿尺寸 | 28.5*26.5mm |
产物颜色 | 黄+黑 |
产物净重 | 168g |
产物尺寸 | 146*80*38mm |
包装方式1(中国) | 吸塑皮套装 |
标准外箱容量 | 40 |
标准外箱尺寸 | 55﹡37.5﹡25.5肠尘 |
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2024 国产db624色谱柱36521 版权所有 备案号:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:176646