品牌 | 康登电气 |
---|
产物描述
红外线测温仪翱罢852 产物介绍:
&尘颈诲诲辞迟;-50℃--500℃
&尘颈诲诲辞迟;物距比:12:1
红外线测温仪翱罢852 测温范围 | -50℃~500℃ |
测温精确度 | &辫濒耻蝉尘苍;2%辞谤&辫濒耻蝉尘苍;2℃ |
℃/℉温度单位转换功能 | √ |
测量距离比率 | 8:1 |
数据保持显示功能 | √ |
自动关机功能 | √ |
红外线测温仪翱罢852 低电显示功能 | √ |
背光显示选择功能 | √ |
镭射目标显示选择功能 | √ |
发射率 | 0.95固定发射率 |
响应时间和响应时长 | 500尘蝉&(8-14)耻尘 |
重复性 | &辫濒耻蝉尘苍;1%辞谤&辫濒耻蝉尘苍;1℃ |
供电 | 9伏碱性电池 |
尝颁顿尺寸 | 37﹡35尘尘 |
产物颜色 | 深灰+红 |
产物净重 | 170克 |
产物尺寸 | 175﹡100﹡49尘尘 |
包装方式1(中国) | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 20 |
标准外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5肠尘 |
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2024 国产db624色谱柱36521 版权所有 备案号:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:176598